| 普照网 |
电话:021-62973663 |
飞利浦照明专卖 亚明灯泡专卖 |
飞利浦灯具大甩卖
| 灯泡处理 | 灯管处理 | 节能灯处理 | 镇流器处理 | |
|
本公司有大量各种规格飞利浦灯具清仓处理。价格特别优惠,适合家庭用户,小灯具店,小五金店备货。欲购从速。 |
||||
|
|
||||
| 序号 | 品种 | 库存量 | 清仓价 |
| 1 | 彩晴台灯(红)FDS201 | 3 | 68 |
| 2 | 彩晴台灯(蓝)FDS201 | 2 | 68 |
| 3 | 舒适护眼台灯(橙黄) FDS632/Y | 1 | 179 |
| 4 | 星云台灯(宝石蓝) FDS301/BL | 1 | 113 |
| 5 | Ovoid 健视护眼灯(蓝色)FDS664 | 1 | 241 |
| 6 | Uni 佳视单臂护眼台灯(蓝色)FDS662 | 1 | 217 |
| 7 | 星宇台灯(银)FDS550 | 2 | 76 |
| 8 | 星宇台灯(蓝)FDS550 | 3 | 76 |
| 9 | 星宇台灯(黄铜色)FDS550 | 1 | 76 |
| 10 | 晶锐 LED台灯 | 1 | 357 |
| 11 | 彩馨台灯绿色 | 5 | 80 |
| 12 | 彩馨台灯黄色 | 12 | 80 |
| 13 | 彩馨台灯蓝色 | 11 | 80 |
| 14 | 彩馨台灯红色 | 12 | 80 |
| 15 | 玉兰台灯红色 | 6 | 50 |
| 16 | 多图知更鸟 红色 | 10 | 18 |
| 17 | 多图大嘴鸟 紫红 | 20 | 18 |
| 18 | 多图大嘴鸟 蓝色 | 37 | 18 |
| 19 | |||
| 20 | 吸顶灯-新亮彩22W /69623/69625 | 4 | 46 |
| 21 | |||
| 22 | 支架灯TMS018/118 EBE | 4 | 32 |
| 23 | 支架灯TMS018/218 EBE | 1 | 57 |
| 24 | 支架灯TMS018/130 | 0 | 34 |
| 25 | 支架灯TMS018/230 | 13 | 77 |
| 26 | 支架灯TMS018/136 EBE | 0 | 34 |
| 27 | 支架灯TMS018/236 EBE | 0 | 57 |
| 28 | 支架灯TCH168/118/865/840(商用) | 6 | 46 |
| 29 | 支架灯TWG168/118/865/840(家用) | 22 | 46 |
| 30 | 如意支架TWG065 14W/865 (家用) | 6 | 28 |
| 31 | 如意支架TWG065 21W/865 (家用) | 6 | 31 |
| 32 | 如意支架TCH065 14W/865 (商用) | 6 | 26 |
| 33 | 如意支架TCH065 21W/865 (商用) | 63 | 28 |
| 34 | 如意二代TCH086 8W/865 (串接) | 3 | 19 |
| 35 | 如意二代TCH086 14W/865/830 (串接) | 6 | 20 |
| 36 | 如意二代TCH086 21W/865 (串接) | 0 | 25 |
| 37 | 如意二代TCH086 28W/865 (串接) | 3 | 29 |
| 38 | 如意二代TCH086 28W/830/840(串接) | 4 | 31 |
| 39 | 如意二代电源线(单头) | 0 | 2 |
| 40 | 如意二代连接线(双头) | 30 | 3 |
| 41 | TL5转换支架灯 28W/865 | 2 | 35 |
| 42 | 防水灯TCW097/118 EBE | 3 | 123 |
| 43 | FCW098(面包式三防支架灯) | 7 | 78 |
| 44 | 多图三防支架灯TTCW128/118(空包) | 3 | 12.00 |
| 45 | 多图三防支架灯TTCW128/218(空包) | 4 | 52.40 |
| 46 | 多图三防支架灯TTCW128/114(空包) | 3 | 38.00 |
| 47 | 多图三防支架灯TTCW128/214(空包) | 1 | 52.00 |
| 48 | |||
| 49 | |||
| 50 | 射灯QBS050-1 WH | 16 | 9 |
| 51 | 射灯QBS050-2 WH | 4 | 15 |
| 52 | 闪亮筒灯 2.5寸 带罩 | 5 | 15 |
| 53 | 闪烁LED筒灯 2.5寸 带罩 | 2 | - |
| 54 | 多图筒灯TQBS088 | 9 | 10.00 |
| 55 | 索菲天花灯SDL423 SHG MR11 | 27 | 7.84 |
| 56 | 索菲天花灯SDL423 SHN MR11 | 27 | 7.84 |
| 57 | 索菲天花灯SDL436 SHG MR16 | 25 | 9.20 |
| 58 | 索菲天花灯SDL436 SHN MR16 | 24 | 9.20 |
| 59 | 索菲天花灯SDL423M SHG MR11 | 26 | 7.97 |
| 60 | 索菲天花灯SDL423M SHN MR11 | 28 | 7.97 |
| 61 | 索菲天花灯SDL436M SHG MR16 | 25 | 9.50 |
| 62 | 索菲天花灯SDL436M SHN MR16 | 30 | 9.50 |
| 63 | 索菲天花灯SDL450 SHG MR16 | 23 | 5.67 |
| 64 | 索菲天花灯SDL450 SHN MR16 | 24 | 5.67 |
| 65 | 索菲天花灯SDL451 SHG MR11 | 23 | 4.95 |
| 66 | 索菲天花灯SDL451 SHN MR11 | 17 | 4.95 |
| 67 | 索菲天花灯SDL420 SHG MR16 | 24 | 11.08 |
| 68 | 索菲天花灯SDL420 SHN MR16 | 27 | 11.08 |
| 69 | 索菲天花灯SDL421 SHG MR11 | 29 | 10.54 |
| 70 | 索菲天花灯SDL421 SHN MR11 | 27 | 10.54 |
| 71 | 索菲天花灯SDL452 SHG MR16 | 20 | 11.08 |
| 72 | 索菲天花灯SDL452 SHN MR16 | 15 | 11.08 |
| 73 | 索菲天花灯SDL440 SHG MR11 | 27 | 10.54 |
| 74 | 索菲天花灯SDL440 SHN MR11 | 25 | 10.54 |
| 75 | 索菲筒灯 SDVH214/3 SHG 2" | 22 | 9.95 |
| 76 | 索菲筒灯 SDVH214/3 SHN 2" | 24 | 9.95 |
| 77 | 索菲筒灯 SDVH204/3 SHG 2.5" | 30 | 11.27 |
| 78 | 索菲筒灯 SDVH204/3 SHN 2.5" | 3 | 11.27 |
| 79 | 索菲筒灯 SDVH314/3 SHG 3" | 18 | 12.72 |
| 80 | 索菲筒灯 SDVH314/3 SHN 3" | 27 | 12.72 |
| 81 | 索菲筒灯 SDVH304/3 SHG 3.5" | 21 | 15.86 |
| 82 | 索菲筒灯 SDVH304/3 SHN 3.5" | 18 | 15.86 |
| 83 | 索菲筒灯 SDVH414/3 SHG 4" | 20 | 17.58 |
| 84 | 索菲筒灯 SDVH414/3 SHN 4" | 12 | 17.58 |
| 85 | |||
| 86 | 泛光灯QVF133 | 15 | 30 |
| 87 | 泛光灯QVF137 | 1 | 110 |
| 88 | 泛光灯RVP350 HPI-T400W BK | 0 | 438 |
| 89 | 泛光灯RVP350 SON-T250W BK | 0 | 415 |
| 90 | 泛光灯RVP350 SON-T400W BK | 0 | 450 |
| 91 | 亚明泛光灯ZY201-N250b/t | 1 | 267.92 |
| 92 | 格栅灯TBS068/318 EBE M2 | 5 | 138 |
| 93 | |||
| 94 | LED蜡烛灯 | 2 | 45 |
| 95 | LED 1W金属手电筒 (黑,银,蓝) | ||
| 96 | 五彩生活living Color(带遥控) | 1 | 1,050 |
| 97 | |||
| 98 | 拖线板 3位 SPN2311 WA93 1.8米 | 15 | 18 |
| 99 | Q4-261一位大跷板开关 | 23 | 7 |
| 100 | Q4-262二位大跷板开关 | 12 | 12 |
| 101 | Q4-810UV二三极插座 | 24 | 10 |
| 102 | Q4-816V 16A三极插座 | 8 | 12 |
| 103 | Q4-801PC单电脑插座 | 5 | 13 |
| 104 | Q4-8104TU单电话插座 | 8 | 14 |
| 105 | Q4-801TV单电视插座 | 4 | 12 |
| 106 | T2031S 三联单控 | 5 | 4.10 |
| 107 | T2031W/16 三联单控 | 22 | 9.30 |
| 108 | T1630K/S-S 单联三极带开关 | 9 | 5.30 |
| 109 | T1630K/S 单联三极 | 5 | 4.30 |
| 110 | T1022K/S 双联二极扁圆 | 10 | 4.10 |
| 111 | T1020K/S 单联二极扁圆 | 38 | 3.10 |
| 112 | T1630K/W-SL 单联三极带开关 | 16 | 7.80 |
| 113 | T1630K/W-S 单联三极带开关 | 8 | 7.80 |
| 114 | T1630K/W 单联三极 | 28 | 5.80 |
| 115 | T3004K/S单联四芯电话座 | 6 | 7.80 |
| 116 | TB/P-S 单联门铃开关 | 9 | 6.70 |
| 117 | T1001B/W 大跷板门铃开关 | 8 | 7.80 |
| 118 | T5005D单联调光开关 | 54 | 12.00 |
沪ICP备15047743号-7
上海申米楼宇设备工程有限公司
上海市中山北路3751弄15号807室 邮编:200062
电话:021-62973663 QQ:550478740 微信号:13321988098
版权所有,盗版必究