| 传真:021-62973100 |
电话:021-62973663 |
QQ:550478740 |
亚太地区
| 国别或地区 | 电压 | 频率 | 插座 | 供电情形 |
| 中国 | 220V | 50HZ | 双孔或三孔扁型 | 供电稳定 |
| 日本 | 100V | 双孔扁型 | 供电稳定 | |
| 韩国 | 220V | 双孔圆型 | 供电正常 | |
| 香港地区 | 220V | 50 | 三孔扁型 | 供电正常 |
| 澳门地区 | 220V | 三孔型 | 供电稳定,甚少停电 | |
| 越南 | 220V | 双孔圆型及扁型 | 供电尚属稳定,有间歇性停电 | |
| 泰国 | 220V | 双孔圆型及扁型 | 供电尚属良好 | |
| 马来西亚 | 220-240V | 三孔型 | 供电尚属正常 | |
| 新加坡 | 220V | 三孔扁型 | 供电稳定 | |
| 菲律宾 | 220V | 双孔扁型及三孔型 | 供电尚稳定,偶有停电 | |
| 印度尼西亚 | 220V | 双孔圆型 | 供电尚稳定,偶有断电情形 | |
| 文莱 | 220-240V | 50 | 三孔型 | 供电不稳定,常有故障及停电情形 |
| 印度 | 240V | 圆孔三插式 (5及15安培二种) | 供电不稳定,常停电,各项电器均需配置稳压器 | |
| 澳大利亚 | 240V | 50/60HZ | 三孔八字型 | 电压稳定,无停电之虑,电视、录放机为 PAL系统 |
| 纽西兰 | 220V | 八字型 | 供电稳定 | |
| 巴布亚新几内亚 | 240V | 三孔扁型 | 供电十分不稳定 | |
| 斐济 | 220V/240V | 50 | 三孔型 | 供电还算稳定 |
| 瑙鲁 | 220V | 三孔扁型 | 偶有停电、电压不稳 精密电器宜配置稳压器 | |
| 索罗门 | 220-250V | 三孔扁型 | 供电不稳定 | |
| 吐瓦鲁 | 220-240V | 三孔八字型 | 供电尚属正常 | |
| 吉里巴斯 | 240V | 三孔扁型 | 电源供应不稳定 | |
| 阿富汗 | 220 | 50 | ||
| 不丹 | 230 | 50 | ||
| 柬埔寨 | 230 | 50 | ||
| 美属萨摩亚 | 120 | 60 | ||
| 孟加拉国 | 220 | 50 | ||
| 关岛 | 110 | 60 | ||
| 法罗群岛 | 230 | 50 |
西亚地区
| 国别或地区 | 电压 | 频率 | 插座 | 供电情形 |
| 俄罗斯 | 220V | 50-60hz | 双孔圆型 | 供电还算良好,惟电压不稳 |
| 白俄罗斯 | 220V | 50-60hz | 双孔圆型 | 供电还算良好,惟电压不稳 |
| 沙特阿拉伯 | 110及220V | 双孔扁型及圆型 | 供电稳定,冷气机三孔扁型插座或直接电源接线 | |
| 约旦 | 220V | 双孔圆型及扁型或三孔 | 供电还算稳定 使用插座转换器 | |
| 伊拉克 | 220V | 双孔圆型及扁型或三孔 | 供电还算稳定 使用插座转换器 | |
| 叙利亚 | 220V | 双孔圆型及扁型或三孔 | 供电还算稳定 使用插座转换器 | |
| 黎巴嫩 | 220V | 双孔圆型及扁型或三孔 | 供电还算稳定 使用插座转换器 | |
| 科威特 | 220-240V | 三孔型(含地线) | 供电还算稳定 | |
| 以色列 | 220-240V | 50Mhz | 双孔圆型 | 供电还算稳定,有间歇性短暂停电 |
| 巴林 | 220V/230V | 50 | 三孔型 | 供电还算稳定 |
| 阿曼 | 220V | 三孔型 | 电源供应稳定,甚少停电 | |
| 迪拜 | 220V | 三孔扁型 | 供电稳定 | |
| 土耳其 | 220V | 双孔圆型 | 供电良好(首都地区) | |
| 塞浦路斯 | 230 | 50 | ||
| 吉布提 | 220 | 50 |
北美地区
| 国别或地区 | 电压 | 频率 | 插座 | 供电情形 |
| 美国 | 120V | AC接地三线式 | 供电良好 | |
| 加拿大 | 110V/120V | 60 | 双孔扁型 | 供电良好 |
中南美地区
| 国别或地区 | 电压 | 频率 | 插座 | 供电情形 |
| 墨西哥 | 110V | 双孔扁型 | 供电还算良好 | |
| 委地马拉 | 110V | 双孔型 | 供电尚佳,偶有断电 | |
| 贝里斯 | 110V (少数220V) | 双孔及三孔型 | 供电不足 | |
| 萨尔瓦多 | 110V/115V | 60 | 双孔型 | 供电稳定 雨季时有停电情形 |
| 洪都拉斯 | 110V (少数220V) | 60 | 双孔扁型(少数三孔型) | 供电不足、时有限电 供电普及率为43% |
| 尼加拉瓜 | 110V | 双孔及三孔(接地线) | 经常停电 须自备柴油发电机 | |
| 哥斯达黎加 | 110-120V | 60 | 二端不同大小之双孔式 | 常有小规模停电 电流不稳,须使用稳压器 |
| 巴拿马 | 110V | 50-60HZ | 双孔型 | 供电还算稳定 可另接220V及使用三孔插座 |
| 海地 | 110V | 60 | 三孔型 | 供电不足,电压不稳 每日供电仅三、四小时 |
| 多米尼加 | 110V | 60HZ | 双孔型 | 电压不稳,供电不足 须自备发电机供电(冷气机为220V) |
| 格拉纳达 | 220V (110V) | 三孔型 (双孔型) | 供电稳定偶有停电 每次停电约半个至四小时 | |
| 千里达 | 220V (110V) | 三孔型 (双孔型) | 供电稳定偶有停电 每次停电约半个至四小时 | |
| 圣文森 | 220V | 50HZ | 双孔圆型 | 供电稳定 |
| 圣露西亚 | 220V | 50HZ | 双孔圆型 | 供电稳定 |
| 巴贝多 | 110V | 双孔圆型 | 供电稳定 | |
| 马丁尼克 | 220V | 50HZ | 双孔圆型 | 供电稳定 |
| 圣克里斯多福 | 220V | 三孔型 | 供电还算稳定,偶有跳电、停电情形 每次停电约一至二小时 | |
| 多米尼克 | 220V/230V | 50 | 三孔型 | 供电不稳,偶有停电 |
| 哥伦比亚 | 110-120V (旧式大楼150V) | 60 | 三角型 | 经常停电 电器用品须装稳压器 |
| 委内瑞拉 | 110V 60HZ | 双孔型 | 供电还算稳定,偶有停电 | |
| 厄瓜多尔 | 110V (110-120V) | 60 | 双孔型 | 供电稳定,偶有停电 每年月枯\水期分区轮流停电(五-十月每日停电3-4小时) |
| 巴西 | 220V/110V | 60 | 三叉式 | 供电不稳定 |
| 圣保罗 | 110V | 双孔型 | 供电稳定 | |
| 秘鲁 | 220V | 双孔型 | 供电稳定,偶有停电 | |
| 玻利维亚 | 110V及120V/230V | 50 | 双孔扁型 | 供电正常 |
| 巴拉圭 | 220V | 双孔圆型 | 供电稳定 | |
| 乌拉圭 | 220V | 50HZ | 三孔型 | 供电稳定,偶有停电 |
| 阿根廷 | 220V | 50HZ | 双孔圆型及三孔型 | 供电稳定,偶有停电 电压不稳定 |
| 智利 | 220V | 50hz | 三孔圆型 | 供电良好 |
| 巴哈马国 | 120 | 60 | ||
| 古巴 | 110 | 60 | ||
| 厄立特里亚 | 230 | 50 | ||
| 法属圭亚那 | 220 | 50 | ||
| 危地马拉 | 120 | 60 | ||
| 圭亚那 | 240 | 60 | ||
| 巴巴多斯 | 115 | 50 | ||
| 百慕大群岛 | 120 | 60 | ||
| 马尔维纳斯群岛 | 240 | 50 | ||
| 佛得角 | 230 | 50 |
欧洲地区
| 国别或地区 | 电压 | 频率 | 插座 | 供电情形 |
| 罗马教廷 | 220V | 双孔及三孔型 | 供电良好 | |
| 意大利 | 220-230V | 双孔及三孔型 | 供电良好 | |
| 奥地利 | 220V/230V | 50hz | 双孔圆型 | 供电良好 |
| 捷克 | 220V | 双孔附圆柱接地极 | 供电还算稳定,偶有停电 | |
| 波兰 | 220V | 双孔圆型 | 供电良好 | |
| 匈牙利 | 220V | 50 | 双孔圆型 | 供电良好 |
| 希腊 | 220V/230V | 50 | 双孔圆型 | 供电良好 |
| 比利时 | 220V | 50/60hz | 双孔及三孔圆型 | 供电良好 |
| 荷兰 | 220V | 50hz | 双孔圆型 | 供电稳定 |
| 卢森堡 | 220V | 双孔圆型 | 供电稳定 | |
| 英国 | 220-240V | 三孔扁型 | 供电稳定 | |
| 爱尔兰 | 220V | 三孔型 | 供电稳定 | |
| 法国 | 220V/230V | 50 | 圆型带地线 | 供电良好 |
| 瑞士 | 220-224V | 三孔圆型 | 供电良好 | |
| 西班牙 | 220V | 双孔圆型 | 供电良好 | |
| 葡萄牙 | 220V | 50hz | 双孔圆型 | 供电稳定 |
| 德国 | 220V/230V | 50hz | 圆型 | 供电良好 |
| 挪威 | 220-230V | 双孔圆型 | 供电稳定 | |
| 芬兰 | 230V | 50 | 双孔圆型 | 供电良好 |
| 丹麦 | 220V/230V | 50 | 双孔圆型 | 供电稳定 |
| 瑞典 | 220V | 三孔及二孔圆型 | 供电良好 | |
| 拉脱维亚 | 220-240V | 双孔圆型 | 供电尚属良好 | |
| 斯洛伐克 | 220V | 双孔圆形 | 供电稳定 电视录放机为PAL系统 | |
| 阿尔巴尼亚 | 230 | 50 | ||
| 安道尔 | 230 | 50 | ||
| 亚美尼亚 | 230 | 50 | ||
| 阿塞拜疆 | 220 | 50 | ||
| 白俄罗斯 | 230 | 50 | ||
| 保加利亚 | 230 | 50 | ||
| 克罗地亚 | 230 | 50 | ||
| 捷克共和国 | 230 | 50 | ||
| 爱沙尼亚 | 230 | 50 | ||
| 格陵兰 | 230 | 50 | ||
| 直不罗陀 | 230 | 50 |
非洲地区
| 国别或地区 | 电压 | 频率 | 插座 | 供电情形 |
| 南非 | 220V | 50HZ | 三孔圆型 | 供电稳定 雷电多,电器易遭电击而受损 |
| 毛里求斯 | 240V | 三孔型 | ||
| 马拉威 | 240V | 三孔扁型式 | 电力供应不足 电器产品须装稳压器 | |
| 布吉纳法索 | 220V | 50hz | 双孔扁圆型 | 供电不足,电压不稳经常停电 宜备稳压器 |
| 史瓦济兰 | 220V | 三孔圆型 | 平时正常,每年九月至翌年三月断电频繁,夜晚更严重 | |
| 利比里亚 | 110及220V | 双孔扁型 | 仅间歇性供电,主赖自备发电机,供电极不稳定 | |
| 塞内加尔 | 220V | 50hz | 双孔圆型 | 经常停电 计算机、音响最好配置UPS电源 |
| 佛得角 | 220V | 双孔型附地线(欧规) | 供电稍差 须装置稳压器 | |
| 赞比亚 | 220V | 英式或欧陆式二种,以英式者主 | 经常停电数小时至半日 | |
| 乍得 | 220-250V | 50 | 双孔型,直径4.7 | 供电甚差,经常停电,法国电力系统规格 |
| 圣多美普林西比 | 220V | 双孔型附地线(欧规) | 圣多美供电甚差 须装置稳压器 | |
| 加蓬 | 220V | 50 | 双孔型附地线(欧规) | 供电尚属正常 须装置稳压器 |
| 加纳 | 220V/230V | 50 | 三孔扁型 | 供电情形甚差 电器用品需备稳压器 |
| 赤道几内亚 | 220V | 50 | 三孔扁型 | 供电情形甚差 电器用品需备稳压器 |
| 阿尔及利亚 | 220V | 三孔扁型 | 供电情形甚差,须自备发电机电器用品需备稳压器 | |
| 安哥拉 | 220 | 50 | ||
| 伯利兹 | 110 | 60 | ||
| 贝宁 | 220 | 50 | ||
| 博茨瓦纳 | 230 | 50 | ||
| 阿尔及利亚 | 230 | 50 | ||
| 喀麦隆 | 220V | 50 | 三孔扁型 | 供电稍差 须装置稳压器 |
| 布隆迪 | 220 | 50 | ||
| 中非共和国 | 220 | 50 | ||
| 扎伊尔 | 220 | 50 | ||
| 埃及 | 220 | 50 | ||
| 几内亚 | 220 | 50 | ||
| 埃塞俄比亚 | 220 | 50 | ||
| 几内亚比绍 | 220 | 50 |
备注:
频率60Hz比50Hz效率更高,电动机功率体积比更小,能节约很多制造电机的材料,只是对磁芯要求高一些。
电压的220V比110V的优点:
第一,传输耗电小,减少了能量损耗,这个原理和超高压输点一样。
第二,传输相同的电量,在传输损耗相同的情况下,使用的导线截面积小一倍,这可是个惊人的数字,如果全中国的线路加起来,那么220比110不知节省了多少的铜和其它一些金属。这对于中国这样的资源贫乏的大穷国,意味者什么,不言而谕。
第三,相比110伏特,可以减少变电器的工作负荷,使变电这一个关键而脆弱的节点有更多的安全保证,这对于中国国情也比较合适。
相同功率的情况下,电压越小,电流越大;对于美国等用120V电压的国家,电器的防护重点在于防火;而对于中国等用220V电压的国家,电器的防护重点在于触电.从理论角度来说,电压越高,线路上的损耗就越小,而电压越低越安全,如果超导体能走出实验室,我们都用12V供电就可以了。
沪ICP备15047743号-7
上海申米楼宇设备工程有限公司
上海市中山北路3751弄15号807室 邮编:200062
电话:021-62973663 QQ:550478740 微信号:13321988098
版权所有,盗版必究