飞利浦红外线灯/理疗灯/美容灯/保温灯/加热灯/烘干灯/动植物养殖灯/烤漆灯》飞利浦特种光源》普照网
手机:13321988098 |
订购电话:021-62973663 | |
QQ:550478740/759971946 |
飞利浦进口红外灯泡,无眩光,100W-150W。主要功效有:1、可有效减轻伤痛,如风湿痛、神经痛、感冒、肌肉酸痛等;2、促进伤口愈合;3、美容美发。 规格: R95E 100瓦, PAR38E 150瓦 售价: |
|
飞利浦动植物养殖灯
用途:干燥,医疗和家禽人工孵化。 规格:IR150R R125,IR250R R125 售价:
|
|
飞利浦红外线食品保温灯/加热灯
用途:食品加热保温,烧烤等。 规格:封闭型,开口型,直管型 售价: |
|
飞利浦红外线室内取暖灯
用途:暖房取热。 规格: 售价: |
|
用途:发热效率高,寿命长,广泛应用于PET瓶吹瓶机 规格:常用型号有13713Z/98、13713X/98、13195Z/98、13195X/98、14103Z/98、13393Z、13230X/98、13245X/98、15007Z,14106Z/98,14111Z/98等。特殊日本规格接受定制。 售价: |
|
用途:修理厂油漆快干,造纸厂纸烘干,药厂片剂制造,漆器,油墨烘干,热消毒 规格: 售价: |
|
|
用途:取暖 规格:15007Z,15004Z,15005Z,1kW,1.5kW,2kW,价格优惠,特殊规格接受定做。 售价: |
飞利浦红外线灯用于半导体工业
用途:半导体工业 规格: 售价: |
|
|
飞利浦红外线保温灯 飞利浦进口红外灯泡,无眩光,250-175W,广泛用于:食品加热保温,工业加热,动物养殖等。 规格:IR100C PAR38, IR175C PAR38 售价: |
|
飞利浦红外线薯条灯 飞利浦进口红外灯泡,无眩光,250-375W,广泛用于:食品加热保温,工业加热,动物养殖等。 规格:IR150C R125,IR250C R125 售价: 150瓦 58元, 250瓦 68元
|
飞利浦红外线加热灯 飞利浦的进口红外线灯管发热效率高,寿命长,广泛应用于PET瓶吹瓶机,制鞋设备,波峰焊机,汽车烤漆,彩色钢板喷涂生产线等工业场合我公司大量库存,现货供应,价格优惠。是您最直接的供货渠道。常用型号有13713Z/98、13713X/98、13195Z/98、13195X/98、14103Z/98、13393Z、13230X/98、13245X/98、15007Z,14106z/98,14111z/98等。 |
管状双端石英红外线灯 |
管状双端石英红外线灯是由钨丝外套石英灯管用高功率电源启动的光源。该光源属卤钨灯系列, 该光源能防止灯管变黑, 进而防止使用中红外线衰退。工业应用中的好处是高效,对电力控制反应灵敏,紧凑,轻。根据不同类型, 点灯位置可水平或任意位置。
应用:
注意:长时间盯住红外线灯可能对眼睛有伤害。 |
一般工业 色温2540K
型号 | 功率 | 电压 | Fig. | 长度 | 发热长度 | 灯座 | 外观 | 点灯位置 | 寿命 |
13169X | 500W | 120V | 3 | 241 | 142 | X | 透明 | P15 | 5000 |
13169X/98 | 500W | 120V | 3 | 241 | 142 | X | 反射 | P15 | 5000 |
500T3 | 500W | 120V | 4 | 224 | 127 | U | 半透明 | P15 | 5000 |
13169Z | 500W | 235V | 8 | 228 | 165 | SK15 | 透明 | P15 | 5000 |
13169Z/98 | 500W | 235V | 8 | 213 | 165 | SK15 | 反射 | P15 | 5000 |
13842Z | 700W | 240V | 9 | 358 | 150 | SK15 | 透明 | P15 | 5000 |
13195Z/98 | 1000W | 235V | 8 | 370 | 272 | SK15 | 反射 | P15 | 5000 |
13195X | 1000W | 235V | 3 | 370 | 272 | X | 透明 | P15 | 5000 |
13195X/98 | 1000W | 235V | 3 | 370 | 272 | X | 反射 | P15 | 5000 |
13713X | 1000W | 235V | 3 | 370 | 272 | X | 透明 | 任意 | 5000 |
13713X/98 | 1000W | 235V | 3 | 370 | 272 | X | 反射 | 任意 | 5000 |
13713Z/98 | 1000W | 235V | 8 | 358 | 272 | SK15 | 反射 | 任意 | 5000 |
1000T3 | 1000W | 240V | 4 | 351 | 254 | U | 半透明 | P15 | 5000 |
13561Y/00 | 1200W | 144V | 6 | 223 | 155 | Y | 透明 | P15 | 5000 |
13561Y/98 | 1200W | 144V | 7 | 223 | 155 | Y | 反射 | P15 | 5000 |
13568Y/00 | 1600W | 144V | 6 | 223 | 155 | Y | 透明 | P15 | 5000 |
13568Y/98 | 1600W | 144V | 7 | 223 | 155 | Y | 反射 | P15 | 5000 |
1600T3 | 1600W | 240V | 4 | 503 | 406 | U | 半透明 | P15 | 5000 |
1600T3/CL | 1600W | 240V | 4 | 503 | 406 | U | 透明 | P15 | 5000 |
14103Z/98 | 2000W | 235V | 9 | 358 | 280 | SK15 | 反射 | P15 | 5000 |
13168V | 2000W | 235V | 5 | 350 | 280 | V | 透明 | 任意 | 5000 |
13168X | 2000W | 235V | 3 | 370 | 280 | X | 透明 | 任意 | 5000 |
13168Z/98 | 2000W | 235V | 8 | 358 | 280 | SK15 | 反射 | 任意 | 5000 |
2MT3 | 2000W | 240V | 4 | 303 | 254 | U | 透明 | 任意 | 5000 |
13214Z/98 | 2000W | 230V | 9 | 658 | 500 | SK15 | 反射 | P15 | 5000 |
13245X | 2000W | 400V | 3 | 508 | 410 | X | 透明 | P15 | 5000 |
13245X/98 | 2000W | 400V | 3 | 508 | 410 | X | 反射 | P15 | 5000 |
13765X | 2000W | 400V | 3 | 508 | 410 | X | 透明 | 任意 | 5000 |
13765X/98 | 2000W | 400V | 3 | 508 | 410 | X | 反射 | 任意 | 5000 |
2500T3 | 2000W | 480V | 4 | 731 | 635 | U | 半透明 | P15 | 5000 |
2500T3/CL | 2000W | 480V | 4 | 731 | 635 | U | 透明 | P15 | 5000 |
14107Z/98 | 3000W | 230V | 9 | 788 | 700 | SK15 | 反射 | P15 | 5000 |
13565V | 3000W | 235V | 5 | 350 | 277 | V | 透明 | 任意 | 5000 |
13565X | 3000W | 235V | 3 | 370 | 277 | X | 透明 | 任意 | 5000 |
13230X | 3000W | 400V | 3 | 798 | 700 | X | 透明 | 任意 | 5000 |
13230X/98 | 3000W | 400V | 3 | 798 | 700 | X | 反射 | 任意 | 5000 |
3200T3/CL | 3200W | 240V | 4 | 1062 | 815 | U | 透明 | P15 | 5000 |
3800T3 | 3800W | 575V | 4 | 106 | 965 | U | 半透明 | P15 | 5000 |
3800T3/CL | 3800W | 575V | 4 | 1062 | 965 | U | 透明 | 任意 | 5000 |
低色温灯泡13713Z/98 色温2000K
型号 | 功率 | 电压 | Fig. | 长度 | 发热长度 | 灯座 | 外观 | 点灯位置 | 寿命 |
13296C | 400W | 110V | 2 | 500 | 443 | SK11 | 透明 | P4 | 5000 |
13298C | 630W | 110V | 2 | 500 | 443 | SK11 | 透明 | P4 | 5000 |
14117Z | 750W | 230V | 9 | 788 | 700 | SK15 | 透明 | 任意 | 5000 |
13393Z | 1300W | 235V | 8 | 788 | 700 | SK15 | 透明 | 任意 | 5000 |
其他应用 色温2450K
型号 | 功率 | 电压 | Fig. | 长度 | 发热长度 | 灯座 | 外观 | 点灯位置 | 寿命 |
13908R | 300W | 230V | 1 | 118 | 60 | R7S | 透明 | P15 | 5000 |
375T3/7 | 375W | 120V | 1 | 218 | 127 | R7S | 半透明 | P15 | 5000 |
500T3/7 | 500W | 120V | 1 | 217 | 127 | R7S | 半透明 | P15 | 5000 |
13169R | 500W | 235V | 1 | 221 | 165 | R7S | 透明 | P15 | 5000 |
1600T3/7 | 1600W | 240V | 1 | 499 | 406 | R7S | 半透明 | P15 | 5000 |
2500T3/7 | 2500W | 480V | 1 | 730 | 635 | R7S | 半透明 | P15 | 5000 |
沪ICP备15047743号-7
上海申米楼宇设备工程有限公司
上海市中山北路3751弄15号807室 邮编:200062
电话:021-62973663 QQ:550478740 微信号:13321988098
版权所有,盗版必究