DN050B,DN051B,DN052B,DN053B,DN054B,飞利浦LED筒灯 璀璨系列》飞利浦LED筒灯普照网

订购电话:021-62973663

QQ:550478740

 

飞利浦LED筒灯 璀璨系列  点击这里给我发消息


产品特点

领袖品牌 品质无忧

  • LED光源高质量照明效果,采用飞利浦晶片(Lumileds_Rebel ES) 及专业混bin技术

  • 高效节能表现,相比节能灯至少30%节能效果(400流明比较13W, 600流明比较18W,1000流明比较2*13W, 1500流明比较2*18W,2000流明比较2*26W)

  • 较低维护成本,还本期少于一年(400/600/1000lm)或一年左右(1500/2000lm)

 

 

 

 

人性设计 轻松应用

  • 快速安装设计

  • 优美外观 精致结构

  • 一体式的驱动器(受专利保护),反射器(LOR0.95)及散热结构设计

 

 

 

领先技术 完美体验

  • 简单可靠设计 质量安全

  • 符合国家及国际标准(IEC60598,CCC,CB)及F标识

 

 

 

应用场所

  • 基础照明

  • 商业零售, 公共区域, 走廊通道

  • 酒店照明

 

 

 

 

 

 

 

 

灯具型号 功率 显色指数 流明 色温 电压 频率 前环颜色 开孔尺寸 产品尺寸 单只净重 整箱毛重 包装数量 外箱尺寸
DN050B 7 85 400 3000K 220-240 50-60 白色 Φ105 Φ125×92 0.26 10.720 27 439×436×406
DN050B 7 85 400 4000K 220-240 50-60 白色 Φ105 Φ125×92 0.26 10.720 27 439×436×406
DN050B 7 85 400 5000K 220-240 50-60 白色 Φ105 Φ125×92 0.26 10.720 27 439×436×406
DN051B 9.6 85 480 3000K 220-240 50-60 白色 Φ105 Φ125×102 0.26 9.800 27 439×436×406
DN051B 9.6 85 540 4000K 220-240 50-60 白色 Φ105 Φ125×102 0.26 9.800 27 439×436×406
DN051B 11.2 85 540 5000K 220-240 50-60 白色 Φ105 Φ125×102 0.26 9.800 27 439×436×406
DN051B 12 70 590 5600K 220-240 50-60 白色 Φ105 Φ125×102 0.26 9.800 27 439×436×406
DN052B 16 85 800 3000K 220-240 50-60 白色 Φ125 Φ145×115 0.44 17.200 27 499×496×439
DN052B 16 85 900 3000K 220-240 50-60 白色 Φ125 Φ145×115 0.44 17.200 27 499×496×439
DN052B 18.6 85 900 3000K 220-240 50-60 白色 Φ125 Φ145×115 0.44 17.200 27 499×496×439
DN052B 18 70 980 3000K 220-240 50-60 白色 Φ125 Φ145×115 0.44 17.200 27 499×496×439
DN053B 27 85 1500 3000K 220-240 50-60 白色 Φ150 Φ175×130 0.64 15.820 18 590×580×324
DN053B 27 85 1500 3000K 220-240 50-60 白色 Φ150 Φ175×130 0.64 15.820 18 590×580×324
DN053B 27 85 1500 3000K 220-240 50-60 白色 Φ150 Φ175×130 0.64 15.820 18 590×580×324
DN054B 36 85 2000 3000K 220-240 50-60 白色 Φ175 Φ201×130 0.82 14.000 12 659×541×324
DN054B 36 85 2000 3000K 220-240 50-60 白色 Φ175 Φ201×130 0.82 14.000 12 659×541×324
DN054B 36 85 2000 3000K 220-240 50-60 白色 Φ175 Φ201×130 0.82 14.000 12 659×541×324
                           

 

飞利浦LED筒灯规格/价格/报价


项次 规格 功率 流明 售价 相当于节能灯
1 DN050B 7 480 lm   PL-C 13W
2 DN051B 12 590 lm   PL-C 18W
3 DN052B 16 800 lm   PL-C 26W
4 DN052B 18 980 lm   2×PL-C 13W
5 DN053B 27 1500 lm   2×PL-C 18W
6 DN054B 36 2000 lm   2×PL-C 26W

沪ICP备15047743号-7

上海申米楼宇设备工程有限公司

上海市中山北路3751弄15号807室 邮编:200062

电话:021-62973663 QQ:550478740 微信号:13321988098

版权所有,盗版必究